Schwimmen Züchter im Geld?
Über Hundezüchter sind immer wieder merkwürdige Gerüchte im Umlauf. Eines der wichtigsten ist wohl, dass wir Züchter angeblich geldgierige Menschen sind, die sich bei jedem Wurf eine goldene Nase verdienen.
Wir dachten, dass es mal Zeit wird, hier etwas aufzuklären. Deshalb gehen wir den Schritt und veröffentlichen heute konkrete Zahlen. Ihr werdet erfahren, wie hoch schlussendlich unser Stundenlohn ist und wieso wir als Züchter zu 100 % Idealisten sein müssen. Denn wir verdienen weniger als bei der Fastfood-Kette mit dem gelben M – so etwas kann jemand nur tun, dessen primäres Ziel tolle Welpen großzuziehen ist, die ein hoffentlich schönes und langes Leben vor sich haben.
In unserem Fall haben wir das Glück, dass Mirko einen Hauptberuf hat, der uns dieses Hobby ermöglicht. Und das auch ohne, dass wir ”müssen” – wir ”wollen” es einfach, wir lieben unsere Hunde und unsere Welpen.
Wenn ihr Fragen dazu habt, freuen wir uns, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt!
Zeitaufwand pro Wurf mit 7 Welpen
Tatsächlicher Jahresaufwand aus den letzten 12 Monaten. Teilweise arbeiten wir beide parallel.
Aufwand | Stunden | Erläuterung |
---|---|---|
Welpenaufzucht | 952 | 56 Tage, ca. 17 Stunden pro Tag |
Deckung | 35 | Arztbesuche, Fahrzeiten, Gespräche |
Gewinnung von Welpenfamilien | 48 | persönliches Kennenlernen, telefonische Beratung, Emailverkehr, Chat |
Schulungen | 93 | Schulungen, Seminare, Bücher & Recherche im Internet, Jahresaufwand 279 Std. |
Backoffice-Tätigkeiten | 40 | Verwaltung, Buchhaltung, Verbandskontakt, Jahresaufwand 120 Std. |
Nachbetreuung der Welpenfamilien | 61 | Jahresaufwand 183 Std. |
Webseitenbetreuung | 243 | Blog- & Infoartikel, Technik, Jahresaufwand 729 Std. |
Gesamtaufwand | 1.473 | pro Wurf (das ist die Jahresarbeitszeit eines normalen Angestellten – wohlgemerkt pro Wurf…) |
Kosten pro Wurf
Durchschnittskosten aller unserer bisherigen Würfe. Die Kosten für Kauf und Aufzucht der eigenen Hündinnen sind nicht enthalten. Ebensowenig Rückstellungen für potentielle Komplikationen während der Geburt (z.B. Kaiserschnitt) und Versicherungen/Abgaben für unsere eigenen Hunde.
Position | Kosten |
---|---|
Decktaxe bzw. Kosten für eigene Rüden (Analysen, Röntgen, Augenuntersuchungen etc.) | 1.500,00 € |
Deckkosten (Fahrtkosten, Arzthonorare, etc.) | 475,55 € |
Verbrauchskosten (Geburtsutensilien, Reinigungs-/Desinfektionsmittel, Kleinteile, etc.) | 242,42 € |
Arztkosten für Welpen (Chippen, Impfen) | 622,01 € |
Zusätzliche Futterkosten (Welpenmilch, Hackfleisch, etc.) | 291,88 € |
Sozialisierung Einmalkosten | 53,18 € |
Verbandsgebühren | 191,72 € |
Officekosten | 361,92 € |
Betriebskosten (anteilig geschätzt) | 500,00 € |
Gesamtkosten | 4.238,68 € |
Dunkelziffer
Was sich kaum beziffern lässt sind weitere Kosten wie Strom und Ähnliches. Wir haben beispielsweise zwei Waschmaschinen, die während der Aufzucht jeden Tag mehrmals laufen: die Vetbeds müssen gereinigt werden, wir lassen unsere Welpen nicht im Dreck liegen… nach unserer Stromrechnung zu urteilen laufen hier erhebliche Kosten auf, wir haben den Stromverbrauch eines 5‑Personen-Haushalts und sind nur zu zweit.
Und wir haben mittlerweile die dritte Waschmaschine austauschen müssen, da sie dem Dauerbetrieb nicht gewachsen sind. Man kann fast sagen, jedes zweite Jahr eine neue Maschine.
Auch schwierig auf den Euro genau zu beziffern sind die Betriebskosten für Server inkl. externer Sicherung, die Lizenzkosten für u.a. Bildbearbeitungssoftware und andere Kosten, die nur wegen der Zucht entstehen. Klar, diese Kosten könnten kleiner sein – aber wir haben da so einen gewissen Anspruch an uns selbst *lach*… Wisst ihr, was eine gute Spiegelreflexkamera inklusive Objektive kostet? 😉
Wir können wohl davon ausgehen, dass die ”Dunkelziffer” vierstellig ist 🙂
Unsere zwei großen Gefriertruhen, spezielle Reinigungsmittel, Welpenzäune und anderes kommt ja noch dazu… oh man…
Ergebnis
Position | Betrag |
---|---|
Bruttoeinnahme bei 7 Welpen | 12.600,00 € |
Kosten | - 4.238,68 € |
Sonstige Abgaben | - 1.072,26 € |
Dunkelziffer (anteilig, geschätzt) | - 500,00 € |
Nettoeinnahme | 6.789,06 € |
Zeitaufwand | 1.473 Std. |
Stundenlohn | 4,61 € |
Bevor die Zucht überhaupt losgehen kann
Nicht enthalten sind Kosten für steuerliche/juristische Beratung.
Position | Kosten |
---|---|
Anschaffung der Hündin (mind.) | 1.500,00 € |
Auswertungen einer Hündin (Gentests, Röntgen, etc.) | 800,00 € |
Schulungen, Weiterbildungen, Fachliteratur | 590,00 € |
Wurfkiste inkl. Welpenschutz-Abstandshalter | 614,62 € |
Ausstattung der Wurfkiste (Vetbeds, Welpenspielzeug, etc.) | 330,00 € |
Welpenauslauf (Welpengitter, Spielzeug, Hundehütte, etc.) | 697,85 € |
Welpensozialisierung (Material, Autoboxen, etc.) | 78,87 € |
Ausrüstung für Geburt (Unterlagen, Reinigungs-/Desinfektionsmittel, Hundewaage, Handtücher, Wärmeunterbett, vieles mehr) | 407,97 € |
Werbung & Akquise (Züchterverzeichnisse, Werbung allg., nach oben offen) | 60,00 € |
Computerkosten (Kontaktverwaltung, Officeprodukte, Drucker, etc.) | 480,00 € |
Verbandsgebühren/Kennelregistrierung | 400,00 € |
Aufbau einer Webseite (Webagentur, kann ggf. selbst übernommen werden) | ab 1.000,00 € |
Gesamtkosten | 6.959,31 € |
Weiterführende Links
Andere Züchter haben auch interessante Statements zu diesem Themenkomplex veröffentlicht. Beispielsweise Sonja von den Rhine-River-Aussies. Lesenswert!
Vielleicht denkt ihr euch jetzt, wieso wir das überhaupt tun… deshalb: